OTHER RELATED
案例應(yīng)用產(chǎn)品

煙氣分析儀MCA 10是一款高溫紅外多組分煙氣分析儀,是一套抽取式連續(xù)測量系統(tǒng)。
它可用于氣體污染物的連續(xù)排放監(jiān)測( 如CO,NO,N2O,NO2,NH3,CH4,HCl,SO2),以及CO2,H2O和O2的測量,
主要用于電廠、垃圾焚燒、污泥焚燒廠等的排放監(jiān)測,也可用于連續(xù)過程控制,脫硫、脫硝、催化劑、氨逃逸等領(lǐng)域的研究。
1.測量組分及量程
組分 | 認(rèn)證量程 | 量程 2 | 量程 3 |
CO | 0…75 mg/m3 | 0…300 mg/m3 | 0…5,000 mg/m3 |
CO? | 0…25 vol.% | 0…50 vol.% | — |
NO | 0…80 mg/m3 | 0…400 mg/m3 | 0…3,000 mg/m3 |
NO? | 0…50 mg/m3 | 0…500 mg/m3 | — |
N?O | 0…50 mg/m3 | 0…3,000 mg/m3 | — |
NH? | 0…10 mg/m3 | 0…50 mg/m3 | 0…500 mg/m3 |
SO? | 0…75 mg/m3 | 0…300 mg/m3 | 0…2,500 mg/m3 |
CH? | 0…50 mg/m3 | 0…500 mg/m3 | — |
CH?O | 0…20 mg/m3 | 0…100 mg/m3 | — |
HCl | 0…15 mg/m3 | 0…90 mg/m3 | 0…5,000 mg/m3 |
HF | — | 0…20 mg/m3 | — |
TOC | 0…15 mg/m3 | 0…30 mg/m3 | 0…500 mg/m3 |
H?O | 0…40 vol.% | — | — |
O? | 0…25 vol.% | — | — |
2.系統(tǒng)級參數(shù)
項目 | 參數(shù) |
環(huán)境條件 | 5…40°C;相對濕度 ≤ 90%(無冷凝) |
壓縮空氣供應(yīng) | 4…6 bar(視應(yīng)用而定) |
壓縮空氣耗量 | 約 1 m3/h(視應(yīng)用而定) |
校準(zhǔn) | 零點:儀表氣自動校準(zhǔn) |
通訊接口 | 模擬輸出、Modbus、Profibus,其他可定制 |
輸入 | 模擬量及數(shù)字量信號輸入 |
輸出 | 模擬輸出:4…20 mA;數(shù)字輸出:故障、維護、維護需求、量程切換等 |
遠程控制 | 以太網(wǎng) |
電源 | 230 V 或 400 V / 50 Hz,功耗視系統(tǒng)配置而定 |
特殊定制 | 可按需求提供特殊型號 |
? 主要用于電廠、垃圾焚燒、污泥焚燒廠等的排放監(jiān)測
? 氣體過濾相關(guān)紅外原理(GFC)+高溫氧化鋯原理
? 內(nèi)置射流泵-免維護
? 光程 7.2 米,滿足超低量程應(yīng)用
? 直接測 H2O,無需額外濕度儀
? 全程 185°C 高溫,無需冷凝器等預(yù)處理
? 軟件語言可選:中文,英語,德語
主要用于電廠、垃圾焚燒、污泥焚燒廠等的排放監(jiān)測,也可用于連續(xù)過程控制,脫硫、脫硝、催化劑、氨逃逸等領(lǐng)域的研究
案例應(yīng)用產(chǎn)品